尊敬的京金所用户,
今日还款详情如下:
借款标名 | 期数 | 应还借款本金 | 应还借款利息 | 本息合计 | 备注 |
优易贷Y2018090301 | 3/3 | 118100.00 | 1057.44 | 119157.44 | |
优易贷Y2018092516 | 2/4 | 0.00 | 275.71 | 275.71 | |
优易贷Y2018083006 | 4/4 | 75000.00 | 23.07 | 75023.07 | |
优易贷Y2018092512 | 2/6 | 0.00 | 668.44 | 668.44 | |
优易贷Y2018062958 | 5/7 | 0.00 | 498.32 | 498.32 | |
优易贷Y2018110201A | 1/2 | 0.00 | 4759.95 | 4759.95 | |
优易贷Y2018110201B | 1/2 | 0.00 | 1731.02 | 1731.02 | |
房优贷F2018050310 | 7/18 | 0.00 | 268.47 | 268.47 | |
房优贷F2018050314 | 7/18 | 0.00 | 268.47 | 268.47 | |
房优贷F2018050312 | 7/18 | 0.00 | 671.57 | 671.57 | |
房优贷F2018050315 | 7/18 | 0.00 | 537.01 | 537.01 | |
房优贷F2018050313 | 7/18 | 0.00 | 407.43 | 407.43 | |
房优贷F2018070309 | 5/18 | 0.00 | 1153.73 | 1153.73 | |
房优贷F2018070306 | 5/18 | 0.00 | 576.83 | 576.83 | |
房优贷F2018070308 | 5/18 | 0.00 | 576.83 | 576.83 | |
房优贷F2018070307 | 5/12 | 0.00 | 384.60 | 384.6 | |
优易贷Y2018092901 | 2/3 | 180000.00 | 1748.59 | 181748.59 | 提前还款 |
优易贷Y2018083102 | 3/4 | 75000.00 | 665.66 | 75665.66 | 提前还款 |
优易贷Y2018083104 | 3/4 | 75000.00 | 703.15 | 75703.15 | 提前还款 |
车易贷C2018090502 | 3/3 | 120000.00 | 1032.28 | 121032.28 | |
优易贷Y2018083103 | 3/4 | 75000.00 | 724.49 | 75724.49 | 提前还款 |
车易贷C2018052806 | 6/6 | 488752.00 | 4992.72 | 493744.72 | |
车易贷C2018052806B | 6/6 | 11248.00 | 109.03 | 11357.03 | |
优易贷Y2018110201C | 1/2 | 0.00 | 1044.63 | 1044.63 | |
车易贷C2018110501 | 1/1 | 180000.00 | 1199.81 | 181199.81 |
今日总共向出借人派发本息共计人民币1424179.25元。
请大家登录账户查看明细。经系统核实,上述资金均已到账,对还款或资金明细有疑问的出借用户,欢迎致电咨询:400-010-5165。